Descrição
A pimenta-do-reino vermelha é muito rara e difícil de ser encontrada. Pela dificuldade da colheita, essa pimenta não é tão usada, e quando é encontrada, é muito cara. Por conta de sua cor, muita confunde com a pimenta rosa (que, na verdade, vem de outra árvore e tem um sabor completamente diferente).
Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 7.65 kcal | 0.38% |
| Carboidratos líquidos | 1.15 g | – |
| Carboidratos | 1.94 g | 0.65% |
| Proteínas | 0.33 g | 0.11% |
| Gorduras totais | 0.10 g | 0.18% |
| Gorduras saturadas | 0.03 g | 0.14% |
| Fibra alimentar | 0.80 g | 3.20% |
| Sódio | 1.32 mg | 0.06% |




Avaliações
Não há avaliações ainda.