Descrição
Além de ser considerada mais suave do que a pimenta-do-reino preta, a pimenta-do-reino branca se diferencia de sua irmã no fato de que ela é colhida no tom amarelado ou avermelhado. Durante o processo de maceração, a casca se desprende do grão, relevando o interior branco.
Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 7.65 kcal | 0.38% |
Carboidratos líquidos | 1.15 g | – |
Carboidratos | 1.94 g | 0.65% |
Proteínas | 0.33 g | 0.11% |
Gorduras totais | 0.10 g | 0.18% |
Gorduras saturadas | 0.03 g | 0.14% |
Fibra alimentar | 0.80 g | 3.20% |
Sódio | 1.32 mg | 0.06% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.